- Главная
- Спирты технические и гликоли
- Триэтиленгликоль
Триэтиленгликоль технический ТУ 2422-075-05766801-2006, ТУ 6-01-5-88; Триэтиленгликоль ТУ 2422-055-52470175-2014.
Марка А в качестве сырья в производствах олигоэфиракрилатов, полиэфиракрилатов, пластификаторов; марка Б для осушки газов и воздуха в производствах низкозамерзающих жидкостей.
Производитель: ПАО «Нижнекамскнефтехим», 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск; ОАО «СИБУР-Нефтехим», 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточная промышленная зона, корпус 390.
Поставщик: ООО «СоюзХимТрейд», г. Казань, ул. Хлебозаводская, 7В, +7 (843) 203-57-35, +7 (843) 203-57-36, info@sht.su
Побочный продукт производства этилен- и диэтиленгликоля.
№ | Наименование показателей | Норма | |||
---|---|---|---|---|---|
ТУ 2422-055-52470175-2014, ТУ 6-01-5-88 | ТУ 2422-075-05766801-2006 | ||||
Марка А | Марка Б | Марка А | Марка Б | ||
1 | Внешний вид | прозрачная жидкость без механических примесей | |||
2 | Массовая доля триэтиленгликоля, не менее | 98 | 90 | 98,5 | 98 |
3 | Сумма массовых долей моноэтиленгликоля, диэтиленгликоля и тетраэтиленгликоля, %, не более | 2 | 10 | 1,5 | 2 |
3.1 | в том числе моноэтиленгликоля, %, не более | 0,1 | 0,8 | 0,1 | |
4 | Массовая доля воды, %, не более | 0,1 | 0,3 | 0,1 | |
5 | Плотность при 20 °С, г/см3 | 1,123÷ 1,124 | 1,121 | 1,123÷1,124 | |
6 | Цвет в единицах Хазена, не более: | 20 | ‐ | 20 | ‐ |
6.1 | после кипячения с соляной кислотой | 180 | ‐ | 180 | |
7 | Массовая доля альдегидов в пересчете на ацетальдегид, %, не более | 0,01 | ‐ | 0,01 | ‐ |
8 | Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,002 | ‐ | 0,002 | ‐ |
9 | Массовая доля перекисных соединений в пересчете на йод, %, не более | 0,005 | - | 0,005 | - |
В соответствии с паспортом безопасности «Паспорт безопасности химической продукции» и / или «Safety data sheet» и / или «Material safety data sheet».